MBBR ártalmatlanítási rendszer ipari szennyvízhez
Az ipari szennyvíz MBBR ártalmatlanítási rendszerét anoxikus és MBBR módszer alapján tervezték foszfor-, nitrogén- és BOD-eltávolítással.
- Gyors szállítás
- Minőségbiztosítás
- 24 órás ügyfélszolgálat
A termék bemutatása
Termék leírása
Az ipari szennyvíz MBBR ártalmatlanítási rendszerét anoxikus és MBBR módszer alapján tervezték foszfor-, nitrogén- és BOD-eltávolítással. A rendszer előkezelő rendszert, anoxikus és mozgó ágy bioreaktor rendszert, fertőtlenítő egységet és iszapfeldolgozó egységet tartalmaz a szennyvíztisztító telep használata és a szennyezési terhelés csökkentése érdekében. A kezelt szennyvíz jellemzőit szigorúan ellenőrizték, és megfelelnek a folyóra történő kisütés szabványának.

Tisztítási szakaszok
* Előzetes tisztázás és iszaptorage.
* Biológiai tisztítás a bio mediastage.
* Másodklarizáció.
* Végső szűrő és fertőtlenítés (opcionális).

Az áramlási séma leírása
A háztartási szennyvíz gravitációval áramlik az előkezelő tartályba. Ebben a tartályban a nehezebb hulladékanyag gravitációval telepedik le, és a könnyebb anyag, például az olaj és a zsír a tetején úszik. Az előre tisztázott szennyvizet ezután gravitációs áramlással továbbítják a biológiai tisztítási szakaszba. A bio média az anoxikus és aerob mikroorganizmusok növekvő területeként szolgál.
Műszaki előírások
NEM. | Berendezés | Előírások | Egység | BC-MP-1 | BC-MP-2 | BC-MP-4 |
1 | Folyik | / | m3/d | 25 | 50 | 100 |
2 | Tartály mérete | Hosszúság | m | 6 | 12 | 12 |
Szélesség | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
Magasság | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
3 | Bio média | Szabadalmazott | m3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
4 | Adathordozók rendezése | Cső-dek | m2 | 0.64 | 1 | 1.44 |
5 | Forgó fúvó | Kapacitás | m3/h | 66 | 114 | 200 |
Nyomás | m | 3 | 3 | 3.5 | ||
Motor HP | Kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
6 | Átvevő szivattyú | Víz alá süllyeszthető | m3/h | 1 | 2 | 4 |
Fej | m | 6 | 6 | 6 | ||
Motor HP | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
7 | Harmadlagos lemezszűrők | Meghajtó motor | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Szivattyú moter | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
8 | PAC | Meghajtó motor | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Szivattyú moter | Kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
9 | PAM | Meghajtó motor | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Szivattyú moter | Kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
10 | Szállítás WT. | / | Kg | 5500 | 10500 | 12500 |
11 | Működő WT. | / | Kg | 8500 | 17200 | 21000 |
12 | Telepített tápellátás | / | / | 3.85 | 4.55 | 8.03 |
Csomagolás & Szállítás


Népszerű tags: MBBR ártalmatlanítási rendszer ipari szennyvíz, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, egyéni, ár, eladó











